Удобные способы оплаты
Доставка во все города России и стран СНГ
100% Гарантия качества товара
Поддержка клиентов по телефону
Модель | Напряжение, В | Мощность, Вт/Эл | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы | |
HR1221W | 12 | 21 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.9 | F1, F2 | |
HR1224W | 12 | 24 | 151 | 51 | 94 | 101 | 1.93 | F1, F2 | |
HR1234W | 12 | 34 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2.7 | F2 | |
HR1251W | 12 | 51 | 151 | 98 | 93 | 98 | 3.9 | F1, F2 | |
HR1270W | 12 | 70 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.6 | M5 | |
HR12110W | 12 | 110 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 | M5 | |
HR12150W | 12 | 150 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.5 | M6 | |
HR12170W | 12 | 170 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.5 | M6 | |
HR12245W | 12 | 245 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.3 | M6 | |
HR12305W | 12 | 305 | 260 | 170 | 202 | 207 | 24.2 | M6 |
* - мощность (15 мин.)
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Ток заряда | Iмакс - 0.3Сном. |
Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2,275 В/элемент ± 1% Циклический режим: U = 2,45 В/элемент ± 1% При температуре <5°C и >35°C требуется коррекция напряжения заряда. При глубоком разряде – U = 2,45 В/элемент |
рекомендуемая температура | 25°C |
конечное напряжение разряда | W < 0.1P – 1.75В/Эл; W - 0.1P-0.25P – 1.70В/Эл.; W - 0.25P-1.0P - 1.60В/Эл.; W ≥ 1.0P – 1.30В/Эл. |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
срок службы | 7 лет при 25°C |
обслуживание | во время срока службы долива воды не требуется |
количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 25°C |
температура эксплуатации | заряд: от -20°C до 60°C, разряд: от -40°C до 60°C, хранение: от -40°C до 60°C |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |
Сроки проведения акции с 01.10.2019г. по 31.10.2019г. Подробнее об акции и скидках можно узнать у менеджеров компании.