Удобные способы оплаты
Доставка во все города России и СНГ
100% Гарантия качества товара
Поддержка по телефону
 
| Кол-во элементов в блоке | 6 | 
| Номинальное напряжение | 12 В | 
| Номинальная емкость | 130 Aч при 10-час. разряде до Uкон. - 10,8 В при 25 °С | 
| Вес | 43.0 кг | 
| Максимальный ток разряда | 1300A (5 сек) | 
| Внутреннее сопротивление | 5.0 мОм | 
| Диапазон рабочих температур | 
 разряд: от -40°С до +60°С 
 
 | 
| Номинальная рабочая температура | 25°С | 
| Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С | 
| Максимальный ток заряда | 39 A | 
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С | 
| Срок хранения | до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда* | 
| Выводы | Под внутренний болт М6 (момент затяжки болтового соединения 7-9 Нм) | 
| Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) | 
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
| Длина | Ширина | Высота макс | 
| 352±2.0 | 170±2.0 | 278±2.0 | 

| UK /Tразряда | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч | 
| 1.60В | 340 | 262 | 152 | 83,6 | 48,6 | 37,2 | 28,9 | 24,2 | 13,3 | 6,78 | 
| 1.65В | 324 | 256 | 147 | 81,4 | 47,3 | 36,2 | 28,4 | 23,9 | 13,2 | 6,74 | 
| 1.70В | 308 | 247 | 143 | 78,9 | 45,8 | 35,0 | 27,7 | 23,5 | 13,1 | 6,63 | 
| 1.75В | 292 | 232 | 136 | 73,5 | 44,7 | 34,4 | 27,1 | 22,9 | 13,1 | 6,57 | 
| 1.80В | 260 | 211 | 128 | 66,4 | 42,4 | 31,3 | 24,6 | 22,0 | 13,0 | 6,50 | 
| 1.85В | 229 | 182 | 113 | 57,8 | 37,4 | 28,4 | 22,4 | 20,7 | 12,0 | 6,00 | 
| UK /Tразряда | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч | 
| 1.60В | 559 | 435 | 283 | 163 | 94,5 | 72,3 | 57,2 | 48,8 | 27,5 | 13,5 | 
| 1.65В | 539 | 423 | 278 | 161 | 92,8 | 71,0 | 56,2 | 48,2 | 27,2 | 13,5 | 
| 1.70В | 518 | 408 | 271 | 159 | 90,7 | 69,2 | 55,0 | 47,3 | 26,7 | 13,2 | 
| 1.75В | 495 | 389 | 261 | 155 | 88,2 | 67,3 | 53,5 | 46,2 | 26,0 | 12,9 | 
| 1.80В | 470 | 364 | 257 | 149 | 85,2 | 65,0 | 51,7 | 44,7 | 25,3 | 12,5 | 
| 1.85В | 409 | 345 | 223 | 143 | 82, | 62,7 | 48,7 | 42,3 | 24,3 | 12,0 | 
| Ёмкость, Ач | 130 | Вес | 43кг | 
| Высота, мм | 278 | Длина, мм | 352 | 
| Клеммы | F8 под болт М6 | Напряжение, В | 12 | 
| Ширина, мм | 170 | 
Доставка по России
 
Отправка грузов осуществляется ведущими специализированными транспортными компаниями:
Транспортно-экспедиционное предприятие "Деловые Линии"
Тарифы на перевозку на сайте компании www.dellin.ru
Стоимость доставки до терминала транспортной компании бесплатная.
Вы оплачиваете услуги транспорной компании на основании тарифов, установленных перевозчиком.
 
|  | Все отправляемые товары в обязательном порядке упаковываются в деревянную тару! | 
Сроки проведения акции с 01.10.2019г. по 31.10.2019г. Подробнее об акции и скидках можно узнать у менеджеров компании.