Удобные способы оплаты
Доставка во все города России и СНГ
100% Гарантия качества товара
Поддержка по телефону
 
| Кол-во элементов в блоке | 6 | 
| Номинальное напряжение | 12 | 
| Емкость | 20 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С | 
| Вес | 5.95 кг | 
| Максимальный ток разряда | 300A | 
| Внутреннее сопротивление | 10.0 мОм | 
| Диапазон рабочих температур | разряд: от от -40°С до +60°С | 
| Номинальная рабочая температура | 25°С | 
| Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С | 
| Максимальный ток заряда | 6.0 A | 
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С | 
| Срок хранения | до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда* | 
| Выводы | Под внутренний болт М5 (момент затяжки болтового соединения 5-6 Нм) | 
| Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) | 
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
| Длина | Ширина | Высота (макс.) | 
| 181±1.5 | 76±1.5 | 167±1.5 | 

| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч | 
| 1.85В | 69.6 | 46.7 | 35.4 | 18.9 | 11.1 | 6.25 | 4.73 | 3.88 | 3.41 | 1.97 | 1.00 | 
| 1.80В | 75.4 | 49.9 | 38.1 | 20.4 | 11.7 | 6.47 | 4.90 | 3.97 | 3.48 | 2.00 | 1.03 | 
| 1.75В | 79.1 | 52.4 | 39.8 | 21.5 | 12.2 | 6.61 | 5.00 | 4.04 | 3.53 | 2.02 | 1.05 | 
| 1.70В | 82.3 | 54.6 | 41.3 | 22.4 | 12.6 | 6.73 | 5.08 | 4.09 | 3.57 | 2.04 | 1.07 | 
| 1.65В | 85.1 | 56.5 | 42.6 | 23.1 | 12.9 | 6.82 | 5.15 | 4.14 | 3.60 | 2.06 | 1.09 | 
| 1.60В | 87.6 | 58.2 | 43.5 | 23.6 | 13.1 | 6.89 | 5.21 | 4.17 | 3.62 | 2.07 | 1.10 | 
| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч | 
| 1.85В | 110 | 78.7 | 68.2 | 35.5 | 22.2 | 12.2 | 9.53 | 7.63 | 6.65 | 3.87 | 2.05 | 
| 1.80В | 128 | 88.8 | 75.5 | 37.9 | 23.2 | 12.7 | 9.88 | 7.93 | 6.88 | 3.98 | 2.12 | 
| 1.75В | 139 | 96.2 | 80.4 | 40.6 | 24.0 | 13.0 | 10.1 | 8.12 | 7.00 | 4.07 | 2.17 | 
| 1.70В | 146 | 101 | 83.5 | 42.2 | 24.7 | 13.5 | 10.3 | 8.27 | 7.10 | 4.13 | 2.20 | 
| 1.65В | 150 | 103 | 85.2 | 43.1 | 25.2 | 13.7 | 10.5 | 8.38 | 7.18 | 4.19 | 2.23 | 
| 1.60В | 152 | 105 | 85.9 | 43.6 | 25.5 | 13.8 | 10.6 | 8.46 | 7.24 | 4.22 | 2.25 | 
| Ёмкость, Ач | 20 | Вес | 5,95 | 
| Высота, мм | 167 | Длина, мм | 181 | 
| Клеммы | F6 под болт М6 | Напряжение, В | 12 | 
| Ширина, мм | 76 | 
Доставка по России
 
Отправка грузов осуществляется ведущими специализированными транспортными компаниями:
Транспортно-экспедиционное предприятие "Деловые Линии"
Тарифы на перевозку на сайте компании www.dellin.ru
Стоимость доставки до терминала транспортной компании бесплатная.
Вы оплачиваете услуги транспорной компании на основании тарифов, установленных перевозчиком.
 
|  | Все отправляемые товары в обязательном порядке упаковываются в деревянную тару! | 
Сроки проведения акции с 01.10.2019г. по 31.10.2019г. Подробнее об акции и скидках можно узнать у менеджеров компании.