Удобные способы оплаты
Доставка во все города России и СНГ
100% Гарантия качества товара
Поддержка по телефону
 
| Кол-во элементов в блоке | 6 | 
| Номинальное напряжение | 12 В | 
| Номинальная емкость | 21 Вт/Элпри15-мин.разр.доU -1.60В/Эл(25°С) кон. | 
| Емкость на режимах (при 25˚С) | 5,00 Ач при 20-часовом разряде до Uкон. 1,75 В/эл.; 4,75 Ач при 10-часовом разряде до Uкон. 1,75 В/эл.; 4,25 Ач при 5-часовом разряде до Uкон.1,70 В/эл. | 
| Вес | 1.9 кг | 
| Максимальный ток разряда (5 сек) | 75 A | 
| Внутреннее сопротивление | 19 мОм | 
| Диапазон рабочих температур | разряд: от от -40°С до +60°С заряд: от -20°С до +60°С хранение: от -40°С до +60°С | 
| Номинальная рабочая температура | 25°С | 
| Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С | 
| Максимальный ток заряда | 1.5 A | 
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С | 
| Срок хранения | до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда* | 
| Выводы | F1/F2 | 
| Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) | 
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
| Длина | Ширина | Высота (макс.) | 
| 90±1.0 | 70±1.0 | 107±1.0 | 

| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч | 
| 1.85В | 17.8 | 13.2 | 9.92 | 5.84 | 3.04 | 1.58 | 1.27 | 1.00 | 0.851 | 0.497 | 0.268 | 
| 1.80В | 21.7 | 14.8 | 10.5 | 6.15 | 3.20 | 1.70 | 1.35 | 1.07 | 0.898 | 0.506 | 0.274 | 
| 1.75В | 23.9 | 15.7 | 10.9 | 6.26 | 3.38 | 1.79 | 1.41 | 1.11 | 0.919 | 0.514 | 0.279 | 
| 1.70В | 25.8 | 16.2 | 11.1 | 6.38 | 3.46 | 1.87 | 1.47 | 1.15 | 0.942 | 0.521 | 0.284 | 
| 1.65В | 27.0 | 16.9 | 11.3 | 6.47 | 3.53 | 1.94 | 1.52 | 1.18 | 0.962 | 0.529 | 0.287 | 
| 1.60В | 27.8 | 17.3 | 11.5 | 6.55 | 3.59 | 1.99 | 1.55 | 1.21 | 0.978 | 0.535 | 0.291 | 
| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч | 
| 1.85В | 36,3 | 25,7 | 19,7 | 11,2 | 5,95 | 3,13 | 2,53 | 2,02 | 1,73 | 1,01 | 0,530 | 
| 1.80В | 39,5 | 27,7 | 21,2 | 11,7 | 6,27 | 3,38 | 2,72 | 2,15 | 1,87 | 1,09 | 0,572 | 
| 1.75В | 41,5 | 29,2 | 21,8 | 12,1 | 6,47 | 3,53 | 2,85 | 2,27 | 1,95 | 1,15 | 0,603 | 
| 1.70В | 43,5 | 30,2 | 22,5 | 12,5 | 6,70 | 3,65 | 2,97 | 2,33 | 1,98 | 1,17 | 0,615 | 
| 1.65В | 45,5 | 31,3 | 23,2 | 12,8 | 6,93 | 3,80 | 3,07 | 2,40 | 2,00 | 1,19 | 0,625 | 
| 1.60В | 47,0 | 32,3 | 23,7 | 12,9 | 7,07 | 3,92 | 3,15 | 2,45 | 2,02 | 1,21 | 0,633 | 
| Ёмкость, Ач | 21 Вт/Эл | Вес | 1,95кг | 
| Высота, мм | 107 | Длина, мм | 90 | 
| Клеммы | F1/F2-Faston Tab 187/250 | Напряжение, В | 12 | 
| Ширина, мм | 70 | 
Доставка по России
 
Отправка грузов осуществляется ведущими специализированными транспортными компаниями:
Транспортно-экспедиционное предприятие "Деловые Линии"
Тарифы на перевозку на сайте компании www.dellin.ru
Стоимость доставки до терминала транспортной компании бесплатная.
Вы оплачиваете услуги транспорной компании на основании тарифов, установленных перевозчиком.
 
|  | Все отправляемые товары в обязательном порядке упаковываются в деревянную тару! | 
Сроки проведения акции с 01.10.2019г. по 31.10.2019г. Подробнее об акции и скидках можно узнать у менеджеров компании.